Материал | 55%полиэстер +45%хлопок | Количество пряжи |
|
Тип | Спортивная ткань | Трикотажный Тип | Деформация |
Стиль | Простой | Тип поставки | Сделать на заказ |
Техника | Вязаный | Толщина | Легкий |
Плотность | 18 люверсов/дюйм | Ширина | 72 дюйма |
Масса | 165GSM или настраиваемый | Чувство руки | Мягкий или индивидуальный |
Образец | Размер А4 бесплатно, но доставка не включена | Цвет | Можно настроить |
Расчетное время | 7 дней | Минимальный заказ | Дополнительные расходы необходимы, если цвет не черный или белый и его количество меньше 2500Y. |
Особенность | Устойчивый, легкий, красочный | ||
Применение | Футболки, домашняя одежда, повседневная одежда, спортивная одежда, пижамы, нижнее белье | ||
Место происхождения | Чжэцзян, Китай | ||
Вид бизнеса | Производитель | Бренд | NewlyWay |
Примечания |
Продажа единиц | Отдельный предмет | ||
Порт | Порт Шанхай、Порт Нинбо | ||
Тип упаковки | Свернутый упаковочный ткацкий мешок или изготовление на заказ | ||
Единый вес брутто | 5-10 кг или изготовление на заказ | ||
Вес одной бумажной трубки | 0,5 кг/трубка или индивидуальный вес бумажной трубки | ||
Размер одной упаковки | Каждая трубка или коробка диаметром 10-15 см шириной 60-65 дюймов Каждый размер упаковки около 160*50*25 см или настройка | ||
Пример фото |
Логистический режим | Экспресс/морские/наземные/воздушные перевозки |
Срок поставки | ≤5000Y 7-10 дней | ||
> 5000 ярдов по договоренности |
Сведения о качестве | |||
Постобработка | Однотонный окрашенный | Номер модели | KF0031 |
Оценка | Первоклассный продукт | Сертификация | ОЭКО-ТЕКС СТАНДАРТ 100. Эко-сертификация Intertek |
Качественный | Менее 10 сломанных отверстий или пятен за 100 лет | Возможность поставки | 300 000 ярдов в месяц |
РН-уровень | 6.7 | Разрывная сила | ≥100Н |
Уровень HCHO | ≤20 мг/кг | Стойкость цвета | 3-4 степень |
Скорость света | 3 степени | Скорость усадки | ±6% |
Если самопроверка перед доставкой | Да | Преимущество | Индивидуальная диверсификация, сложные технологии, полная производственная система |
С или без листа контроля качества | С | ||
С или без обратной связи после продажи | С | Специальная служба | Поставляется с отчетом об инспекции третьей стороной, если количество заказа достигает 10000 Y или более |
Предпродажное обслуживание | 1, дизайн продуктов ODM |
2, OEM-проекты | |
3、Ежемесячные предложения новых продуктов | |
4. Бесплатные образцы с оплатой стоимости доставки | |
5. Европейский стандартный отчет о тестировании может быть отправлен через 5000 лет. | |
Послепродажное обслуживание | 6、Быстрый ответ в течение 24 часов |
7、Отчеты о ходе работы над продуктом | |
8. Также возможно обслуживание от двери до двери. | |
9、Скидка за позднюю доставку | |
10、Отслеживание претензий по качеству и решения |